Project高级商务应用
课程大纲 | |
1、项目基础知识与启动 | 2、项目进度与计划编制 |
1. 项目管理基础知识 | 1. 日历设置 |
2. 项目的基本概念 | 2. 任务分解(WBS) |
3. 项目管理的基本概念 | 3. 工期设定 |
4. 项目管理的职能 | 4. 任务关联性设定 |
5. 项目启动 | 5. 资源的建立 |
6. 召开项目启动会 | 6. 资源分配 |
7. 项目启动理论知识 | 7. 资源分配情况分析 |
8. 项目启动实践经验 | 8. 资源调配 |
9. 创建项目文件 | 9. 资源计划的编制完成 |
10. 设置项目基本信息 | 10. 资源计划的输出 |
3、项目成本与信息发布 | 4、创建项目与多项目编制 |
1. Project中的成本分类 | 1. 筛选功能应用 |
2. 成本类资源的使用方式 | 2. 按照“里程碑”筛选 |
3. 任务成本的计算方法 | 3. 按照“日期范围”筛选 |
4. 项目的预算 | 4. 分组功能 |
5. 成本计划的输出 | 5. 视图应用 |
6. Project Server 2007介绍 | 6. 报表功能应用 |
7. 设定协作信息 | 7. 项目合并 |
8. 比较基准 | 8. 共享资源库 |
9. 项目信息的发布 | 9. 建立工作环境 |
5、 路径分析与项目执行 | 6、时间管理与项目监控沟通 |
1. 关键路径定义 | 1. 时间表基本设置 |
2. 查看关键路径 | 2. 时间表用户设置 |
3. 关键路径的变化 | 3. 时间表管理者 |
4. 压缩工期方法 | 4. 时间表管理者的权限 |
5. 关键路径的条件 | 5. 时间表应用 |
6. 多重关键路径 | 6. 创建时间表 |
7. 使用Project Professional执行 | 7. 管理时间请求 |
8. 更新“完成百分比” | 8. 对计划的监控 |
9. 实际开始时间与实际完成时间 | 9. 监控进度计划 |
10. "实际工期”与“剩余工期” | 10. 监控成本计划 |
11. 批量更新任务进度 | 11. 跟踪甘特图 |
12. Project Professional与 Server协作 | 12. 多比较基准图 |
13. 资源对任务的处理 | 13. 对进度的监控 |
14. 项目经理对任务汇报的批准 | 14. 项目向导监控进度 |
15. 资源不参与的进度更新 | 15. Project Server实现项目监控 |
7、 项目变更管理与团队管理 | 8、收尾管理与项目建议 |
1. 项目变更管理 | 1. 收尾管理 |
2. "项目版本”设置 | 2. 文档管理 |
3. "项目版本”使用 | 3. 文档分类方法 |
4. 项目范围变更 | 3. 建立文档库 |
5. 进度计划变更 | 4. 上传文档 |
6. 成本计划变更 | 5. 查找文档 |
7. 资源计划变更 | 6. 项目计划模板管理 |
8. 团队管理 | 7. 另存为“模板” |
9. 资源库的建立 | 8. 项目建议与活动 |
10. 建立组织结构 | 9. 项目建议管理 |
11. 建立资源技能结构 | 10. 建议的新建 |
12. 建立资源库 | 11. 建议的执行 |
13. 维护资源库 | 12. 建议的转换 |
14. 项目团队的组建 | 13. 活动管理 |
15. 项目团队的协作 |