Outlook高级商务应用
课程大纲 | |
1、邮件与联系人 | 2、日历 |
1. 快速高效的使用邮件 | 1. 更改约会 |
2. 个性化邮件制作 | 2. 设置或清除提醒 |
3. 利用信纸制作与设置邮件 | 3. 全天的活动:事件 |
4. 设置签名邮件 | 4. 关于事件 |
5. 创建投票邮件 | 5. 创建事件 |
6. 与联系人建立新邮件 | 6. 编辑事件 |
7. 与联系人建立新任务 | 7. 管理每年特定日期发生的活动 |
8. 建立联系人新会议要求 | 8. 安排会议 |
9. 联系人排序 | 9. 安排定期会议 |
10. 拥有自己的“联系人” | 10. 会议要求 |
11. 联系人其他设置 | 11. 响应会议 |
12. 呼叫联系人 | 12. 浏览日历 |
13. 联系人分组 | 13. 查看日历 |
14. 联系人筛选 | 14. 切换日历 |
3、任务与便笺 | 4、Outlook定制与管理 |
1. 任务管理工具 | 1. 自定义工具栏 |
2. 任务基本设置 | 2. 显示与隐藏工具栏 |
3. 任务选项和待办事项 | 3. 创建与删除工具栏 |
4. 快速移动任务 | 4. 添加与删除按钮 |
5. 管理任务 | 5. 更改按钮的外观 |
6. 分配任务 | 6. 显示与隐藏导航窗格 |
7. 任务视图 | 7. 显示与关闭阅读窗格 |
8. 任务排列方式 | 8. 显示与隐藏待办事项栏 |
9. 查找与搜索任务 | 9. 自定义当前视图 |
10. 随时查找你的任务(查找工具) | 10. 自动设置格式与列格式的自定义 |
11. 善用高级查找 | 11. 自定义视图 |
12. 便笺 | 12. 复制和修改标准视图 |
13. 便笺的基本操作 | 13. 编辑设置“选项”视图 |
14. 管理自己的便笺 | 14. 设置“首选参数”选项卡 |
15. 便笺视图 | 15. 设置“邮件设置”选项卡 |
16. 排序便笺 | 16. 设置“邮件格式”选项卡 |
5、 日记 | |
1. 日记 | |
2. 日记概述 | |
3. 基本操作 | |
4. 创建日记条目 | |
5. 打开日记条目 | |
6. 删除日记条目 | |
7. 日记视图 | |
8. 切换日记视图显示方式 | |
9. 日记视图显示类型 | |
10. 日记管理应用与设置 | |
11. 与联系人相关的日记活动 | |
12. 管理设置日记 |